| Zugang & Alltag |
| Portal-Login | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heute-Überblick | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Website-Status / Uptime | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 Tage testen · jederzeit kündbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Website |
| Website-Änderungen / Monat (à 25 €) | 1 | 5 | 12 | 25 |
| Inhalte-Editor (Texte, Zeiten, Preise) | — | — | ✓ | ✓ |
| Bilder hochladen · Vorschau vor Live | — | — | ✓ | ✓ |
| Formular-Änderungen ohne Kontingent | teilw. | teilw. | ✓ | ✓ |
| Arbeit |
| Anfragen + 1-Klick-Antworten | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Termine · Monatskalender | — | — | ✓ | ✓ |
| Jobs / Aufträge-Tafel | — | — | ✓ | ✓ |
| Kundenkartei (alles pro Person) | — | — | ✓ | ✓ |
| To-dos & Nachhaken | — | — | ✓ | ✓ |
| Zeiterfassung (Stempeln) | — | — | ✓ | ✓ |
| Kommunikation & Gadgets |
| KI-Assistent | Basis | Alltag | Voll | Voll |
| WhatsApp im Portal | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Mail / Postfach-Spiegel | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Team-Chat | — | — | ✓ | ✓ |
| Standard-Mailtexte bearbeiten | — | teilw. | ✓ | ✓ |
| Bewertungs-Mails an Kunden | — | — | ✓ | ✓ |
| Geld & Pflicht |
| Angebote | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rechnungen (einfach · PDF) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Teilzahlung · Restbetrag | einfach | einfach | ✓ | ✓ |
| E-Rechnung XRechnung 3.0 + ZUGFeRD | — | — | ✓ | ✓ |
| Offene Posten · Mahnungen / Erinnerungen | — | — | ✓ | ✓ |
| DATEV-Export · Steuer-CSV · Monats-Report | — | — | ✓ | ✓ |
| Google & Ads |
| Google Business / Reviews | — | — | ✓ | ✓ |
| Google-Kalender-Sync | — | — | optional | ✓ |
| Google Ads Überblick | — | — | — | Extra |
| Meta Ads Überblick | — | — | — | Extra |
| Team |
| Mitarbeiter im Portal | — | bis 3 | bis 10 | unbegrenzt |
| Rollen | — | 2 | 4 | alle · so viele du brauchst |
| Rollen-Beispiele | — | Inhaber · Mitarbeiter | + Büro · Steuerberater | inkl. Rechte fein |
| Rechte pro Person feiner setzen | — | Basis | Basis | ✓ |
| Prio-Support | — | — | — | ✓ |
| Extras nach Wahl (Module / Integrationen) | — | — | — | ✓ |